首頁 扭力板手|扭力扳手 響聲式扭力板手|可調式扭力板手 金屬握柄雙刻度(N.m & in.lb)
 
   可調式扭力板手(金屬手柄) 雙刻度 N.m & in.lb.
 
 
 
可調式扭力板手(金屬手柄) 雙刻度 N.m & in.lb.

特色

  • 雙刻度,正反雙方向進行檢定。
  • 彈簧鎖定環保證正向鎖定。
  • 快速準確,易於設置。
  • 雷射標記量程,簡單易讀。
  • 獨特設計按鈕能快速卸下套筒。
  • 精度:順時針±4%(20%~100%量程),逆時針±6%。
  • 符合或超過ASME B107.14-2004和ISO 6789標準。
  • 可溯源至NIST(美國標準技術協會)。
 
 

金屬手柄系列,雙刻度。金屬手柄系列提供給用戶堅固耐用、高強度的扭力扳手,可以承受嚴格的專業應用。手柄滾花設計,不易打滑。共有34種型號可供選擇。

   
 
Part Number
Torque Range Sq.
    Dr.
Incr.
Torque Range
    Newton Meter
Incr. A
    in. [mm]
B
    in. [mm]
C
    in. [mm]
D
    in. [mm]
Wt.
    Lbs. [Kg]
INCH POUND
501MRMH 10-50 in. lb. 1/4" 1 1.4 - 5.4 .06 10.15 (257.80) 1.06 (26.92) 0.93 (23.62) 1.06 (26.92) 0.85 (.38)
1501MRMH 20-150 in. lb. 1/4" 1 2.8 - 15.3 .12 10.15 (257.80) 1.06 (26.92) 0.93 (23.62) 1.06 (26.92) 0.90 (.40)
1502MRMH 20-150 in. lb. 3/8" 1 2.8 - 15.3 .12 10.15 (257.80) 1.06 (26.92) 0.93 (23.62) 1.06 (26.92) 0.90 (.40)
2002MRMH 30-200 in. lb. 3/8" 1 4.0 - 22.0 .12 10.15 (257.80) 1.06 (26.92) 0.93 (23.62) 1.06 (26.92) 0.85 (.38)
2502MRMH 30-250 in. Ib. 3/8" 1 4.0 - 27.7 .12 11.25 (285.75) 1.06 (26.92) 0.93 (23.62) 1.06 (26.92) 0.95 (.43)
7502MRMH 100-750 in. Ib. 3/8" 5 14.1 - 81.9 .6 16.00 (406.40) 1.43 (36.32) 1.20 (30.48) 1.40 (35.56) 2.50 (l.13)
10002MRMH 150-1000 in. Ib. 3/8" 5 19.8 - 110.2 .6 16.00 (406.40) 1.43 (36.32) 1.20 (30.48) 1.40 (35.56) 2.50 (l.13)
25003MRMH 300-2500 in. lb. 1/2" 10 39.6 - 276.9 1.2 18.00 (457.20) 1.70 (43.18) 1.40 (35.56) 1.40 (35.56) 3.20 (l.45)
FOOT POUND
752MFRMH 5-75 ft. lb. 3/8" 0.5 10.2 - 98.3 .7 16.00 (406.40) 1.43 (36.32) 1.20 (30.48) 1.40 (35.56) 2.50 (l.13)
1002MFRMH 10-100 ft. lb. 3/8" 0.5 16.9 - 132.2 .7 16.00 (406.40) 1.43 (36.32) 1.20 (30.48) 1.40 (35.56) 2.55 (l.15)
1503MFRMH 20-150 ft. lb. 1/2" 1 34 - 197 1.4 19.00 (482.70) 1.70 (43.18) 1.40 (35.56) 1.40 (35.56) 3.15 (l.42)
2503MFRMH 30-250 ft. lb. 1/2" 1 47 - 332 1.4 24.40 (619.76) 1.70 (43.18) 1.40 (35.56) 1.40 (35.56) 3.15 (l.42)
4004MFRMH 80-400 ft. lb. 3/4" 5 85 - 491 3.4 34.25 (870.00) 2.50 (63.50) 2.10 (53.34) 1.40 (35.56) 10.30 (4.67)
6004MFRMH 100-600 ft. Ib. 3/4" 5 169 - 779 6.8 42.00 (1066.80) 2.50 (63.50) 2.10 (53.34) 1.40 (35.56) 11.85 (5.37)
10005MFRMH* 200-1000 ft. lb. 1" 5 305 - 1322 6.8 70.00 (1778.00) 3.00 (76.20) 3.00 (76.20) 1.50 (38.10) 25.10 (11.38)
20005MFMHSS** 300-2000 ft. lb. 1" 10 474 - 2643 14 108.50 (2755.90) 3.15 (80.01) 4.25 (107.95) 1.65 (41.91) 48.75 (22.11)
*10005MFRMH 型號包括1把延長桿,金屬盒包裝。
**20005MFMHSS (僅英制量程)包括2把延長桿,固定式/非棘輪頭式,硬紙盒包裝。